| HOTEL PRIDE, Shop 1-2-3, Adjoining PEC Main Market, Nayagaon | 
|  | Date of booking | Booking dates | Room no | Name first | Second name | 
| 1 | 24/11/2016 |  |  | Manish Anto Cristiano | Mother | 
| 2 | 26/11/2016 |  |  | Sandeep Chitkara | Yogender | 
| 3 | 02/12/2016 |  |  | Aryan | Vimlesh Kr. Singh | 
| 4 | 15/12/2016 |  |  | Devansh Ratti | Mother | 
| 5 |  |  |  |  |  | 
| 6 |  |  |  |  |  | 
| 7 |  |  |  |  |  | 
| 8 |  |  |  |  |  | 
| 9 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Room Booking, Rajput Bhawan, sec 24 C | 
| 1 |  |  | UP | Balgovind Awasthi | Double Sharing | 
| 2 |  |  | Raj | Vikram Mukhija | Double Sharing | 
| 3 |  |  | UP | SHAMIM AHMAD | Double Sharing | 
| 4 |  |  | UP | Uddin Imran | Double Sharing | 
| 5 |  |  | UP | Rambabu Sachan | Double Sharing | 
| 6 |  |  | Raj | Shrushti Fulzele | Double Sharing | 
| 7 |  |  | Raj | Shrushti Mother | Double Sharing | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Dormitory, Gujrat Bhawan, sec 24 C | 
| 1 |  |  | Har | Garv Gaur |  | 
| 2 |  |  | Har | Harsh Singh Senger |  | 
| 3 |  |  | Har | Prakhar Raj |  | 
| 4 |  |  | Har | Samarth Mittal |  | 
| 5 |  |  | Har | Sarthak Mittal |  | 
| 6 |  |  | Har | Kushagra Gupta |  | 
| 7 |  |  | Har | Mahabir Parshad Verma |  | 
| 8 |  |  | Har | Sunil Sharma |  | 
| 9 |  |  | Har | Atul Mittal |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Dormitory (Ambedkar Bhawan, Sec 37 A) | 
| 1 |  |  | Mah | Saurabh Lokhande |  | 
| 2 |  |  | Mah | Mayure Shelke |  | 
| 3 |  |  | Mah | Thakur Dinesh |  | 
| 4 |  |  | J&K | Sanyam Gupta |  | 
| 5 |  |  | J&K | Yogesh Gupta |  | 
| 6 |  |  |  | Sudipta Chakraborty |  | 
| 7 |  |  | Raj | Kantilal Dave |  | 
| 8 |  |  | Uttra | Rajendra Singh Rana |  | 
| 9 |  |  | Pun | Arunav Thakur |  | 
| 10 |  |  | Pun | Tanvir Singh |  | 
| 11 |  |  | UP | Ankit Binjola |  | 
| 12 |  |  | UP | SUHAIB AHMAD |  | 
| 13 |  |  | WB | ANIRBAN BASU |  | 
| 14 |  |  | Har | Sankit Swami |  | 
| 15 |  |  |  |  |  | 
| 16 |  |  |  |  |  | 
| 17 |  |  |  |  |  | 
| 18 |  |  |  |  |  | 
| 19 |  |  |  |  |  | 
| 20 |  |  |  |  |  | 
| 21 |  |  |  |  |  | 
| 22 |  |  |  |  |  | 
| 23 |  |  |  |  |  | 
| 24 |  |  |  |  |  |